噴霧聚合氯化鋁絮凝劑為達到絮凝效果和經濟效益,聚合氯化鋁生產廠家可根據用戶不同的原水濁度 ,不同季節和不同池形,通過實驗確定投藥量。液體產品配成5-10%的水溶液,固體產品配成3-5%的水溶液(按商品重量計算)。原水濁度越高,溶液應配的越稀,增加投藥量,絮凝效果好。
1、將固體聚合氯化鋁按1:3加水溶解為液體后,再加10-30倍清水稀釋成所需濃度后使用。
2、用量可根據原水的不同渾濁度,測定投藥量,一般原水濁度在100-500mg/L時,每千噸投加量為10-20kg 。
指標名稱 | 液體 | 固體 | ||||
外觀 | 優級 | 一級 | 二級 | 優級 | 一級 | 二級 |
無色 | 淡黃色 | 淡黃色 | ||||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
六價鉻(Cr6+)% | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0005 | ||||
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
氨態氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | ||
硫酸根(SO2-)% | ≤3.5 | - | ≤9.8 | |||
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
氧化鋁(AL2O3) | ≥%10.0 | ≥%30.0 | ≥%29.0 | ≥%27.0 | ||
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 |
0.001 | - | 0.001 | - | |
相對密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
注:10.0% AL2O3 計 | 氨態氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數 |
制漿造紙廢水、制藥、洗毛、酒精、城鎮污水處理廠、地下水、電廠、電鍍、紡織、鋼廠、工業廢水、鍋爐、生活污水、洗煤洗沙場、冶金、養殖、油田、染料、印染、焦化廢水、石油化工、皮革、木材加工、廢水、采礦、含有重金屬的廢水、有機磷、有機氯、鑄造,皮革,食品多種行業廢水處理。
除氨氮、除COD、除BOD5、除鹽、除油、除工業污水的CODcr、脫色率、SS